
NIVIUK Koyot 6p Parapente EN-A débutant léger
DĂBUTER AVEC LĂGĂRETĂ
Conçue pour vous initier et progresser en parapente en toute confiance, la Koyot 6 P vous accompagnera également lors de vos premiÚres expériences de Hike & Fly.
Elle offre un haut niveau de sĂ©curitĂ© et de confort, avec encore plus de stabilitĂ© par rapport au modĂšle prĂ©cĂ©dent. Commencez votre aventure avec un maximum de lĂ©gĂšretĂ© !Â
Details
La Koyot 6 P est le meilleur outil pour la progression des Ă©lĂšves. Elle convient aussi bien pour de lâinitiation que pour la progression.
Parfaite pour celles et ceux qui souhaitent sâinitier au marche et vol avec une voile confortable, pratique et accessible dĂšs le premier jour.
La position, la taille, lâorientation et le profil optimisĂ© des stabilisateurs latĂ©raux amĂ©liorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite trĂšs nettement.
Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVĂOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | Ă PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETĂE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | Ă PLAT | mÂČ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETĂE | mÂČ | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGURE | Ă PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ĂLĂVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| COURSE ACCĂL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | * | * | 3,63 | 3,91 | * | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Livré avec

DĂBUTER AVEC LĂGĂRETĂ
Conçue pour vous initier et progresser en parapente en toute confiance, la Koyot 6 P vous accompagnera également lors de vos premiÚres expériences de Hike & Fly.
Elle offre un haut niveau de sĂ©curitĂ© et de confort, avec encore plus de stabilitĂ© par rapport au modĂšle prĂ©cĂ©dent. Commencez votre aventure avec un maximum de lĂ©gĂšretĂ© !Â
Details
La Koyot 6 P est le meilleur outil pour la progression des Ă©lĂšves. Elle convient aussi bien pour de lâinitiation que pour la progression.
Parfaite pour celles et ceux qui souhaitent sâinitier au marche et vol avec une voile confortable, pratique et accessible dĂšs le premier jour.
La position, la taille, lâorientation et le profil optimisĂ© des stabilisateurs latĂ©raux amĂ©liorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite trĂšs nettement.
Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVĂOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | Ă PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETĂE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | Ă PLAT | mÂČ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETĂE | mÂČ | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGURE | Ă PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ĂLĂVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| COURSE ACCĂL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | * | * | 3,63 | 3,91 | * | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Livré avec

Original : $3,673.51
-65%$3,673.51
$1,285.73Description
DĂBUTER AVEC LĂGĂRETĂ
Conçue pour vous initier et progresser en parapente en toute confiance, la Koyot 6 P vous accompagnera également lors de vos premiÚres expériences de Hike & Fly.
Elle offre un haut niveau de sĂ©curitĂ© et de confort, avec encore plus de stabilitĂ© par rapport au modĂšle prĂ©cĂ©dent. Commencez votre aventure avec un maximum de lĂ©gĂšretĂ© !Â
Details
La Koyot 6 P est le meilleur outil pour la progression des Ă©lĂšves. Elle convient aussi bien pour de lâinitiation que pour la progression.
Parfaite pour celles et ceux qui souhaitent sâinitier au marche et vol avec une voile confortable, pratique et accessible dĂšs le premier jour.
La position, la taille, lâorientation et le profil optimisĂ© des stabilisateurs latĂ©raux amĂ©liorent la sortie de la spirale et diminuent le roulis parasite trĂšs nettement.
Données techniques
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVĂOLES | NOMBRE | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| ALLONGEMENT | Ă PLAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | |
| PROJETĂE | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| SURFACE | Ă PLAT | mÂČ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJETĂE | mÂČ | 17,29 | 19,00 | 20,74 | 22,47 | 24,20 | |
| ENVERGURE | Ă PLAT | m | 9,70 | 10,17 | 10,62 | 11,05 | 11,47 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 2,54 | 2,66 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 236 | 248 | 260 | 271 | 281 |
| PRINCIPAL | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| ĂLĂVATEURS | NOMBRE | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
| COURSE ACCĂL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | * | * | 3,63 | 3,91 | * | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 80-105 | 95-119 |
| HOMOLOGATION |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
Livré avec
























