
X-Dreamfly X-TWO classic Parachute de secours
TrĂšs lĂ©ger, facile Ă installer et Ă plier, c'est le parachute que nous avons vendu le plus en 2024 et 2025.Â
Le parachute triangulaire X-TWO est une véritable révolution dans le domaine des parachutes de secours de vol libre.
Une stabilité pendulaire exceptionnel grùce à sa forme triangulaire, un pliage facile avec ses garcettes numérotés, faible poids et volume.
C'est actuellement notre préféré et notre best seller en 2024 et 2025
Données techniques
| X-TWO 90 | X-TWO 110 | X-TWO 130 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charge Maxi (Kg) | 90 | 110 | 130 | |
| Nombre de panneaux | 18 | 21 | 21 | |
| Poids du parachute | 950gr | 1100gr | 1250gr | |
| Surface (MÂČ) | 26 | 30.5 | 35.7 | |
| Taux de chute Ă charge Max (m/s) | 5.39 | 5.07 | 5.47 | |
| Homologation | LFT-EN | LFT-EN | LFT-EN |
TrĂšs lĂ©ger, facile Ă installer et Ă plier, c'est le parachute que nous avons vendu le plus en 2024 et 2025.Â
Le parachute triangulaire X-TWO est une véritable révolution dans le domaine des parachutes de secours de vol libre.
Une stabilité pendulaire exceptionnel grùce à sa forme triangulaire, un pliage facile avec ses garcettes numérotés, faible poids et volume.
C'est actuellement notre préféré et notre best seller en 2024 et 2025
Données techniques
| X-TWO 90 | X-TWO 110 | X-TWO 130 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charge Maxi (Kg) | 90 | 110 | 130 | |
| Nombre de panneaux | 18 | 21 | 21 | |
| Poids du parachute | 950gr | 1100gr | 1250gr | |
| Surface (MÂČ) | 26 | 30.5 | 35.7 | |
| Taux de chute Ă charge Max (m/s) | 5.39 | 5.07 | 5.47 | |
| Homologation | LFT-EN | LFT-EN | LFT-EN |
Description
TrĂšs lĂ©ger, facile Ă installer et Ă plier, c'est le parachute que nous avons vendu le plus en 2024 et 2025.Â
Le parachute triangulaire X-TWO est une véritable révolution dans le domaine des parachutes de secours de vol libre.
Une stabilité pendulaire exceptionnel grùce à sa forme triangulaire, un pliage facile avec ses garcettes numérotés, faible poids et volume.
C'est actuellement notre préféré et notre best seller en 2024 et 2025
Données techniques
| X-TWO 90 | X-TWO 110 | X-TWO 130 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charge Maxi (Kg) | 90 | 110 | 130 | |
| Nombre de panneaux | 18 | 21 | 21 | |
| Poids du parachute | 950gr | 1100gr | 1250gr | |
| Surface (MÂČ) | 26 | 30.5 | 35.7 | |
| Taux de chute Ă charge Max (m/s) | 5.39 | 5.07 | 5.47 | |
| Homologation | LFT-EN | LFT-EN | LFT-EN |







