
Parachute Companion SQR Prime
Le SQR Prime est le nouveau performer haut de gamme de la sĂ©rie Companion. Il offre un maximum de sĂ©curitĂ©. Le Prime est le tout premier parachute de secours parapente conçu et testĂ© jusqu'Ă une vitesse dâouverture de 50 m/s (180 km/h). Cela correspond pratiquement Ă une chute libre. L'Ă©lĂ©ment d'amortissement Ă©lastique spĂ©cial au centre de la voilure amortit le choc d'ouverture de maniĂšre fiable. GrĂące Ă sa surface optimisĂ©e, le SQR Prime offre des valeurs de descente encore plus faibles pour une stabilitĂ© pendulaire encore plus Ă©levĂ©e. Ceci grĂące aux Air Jets remaniĂ©s et Ă la nouvelle gĂ©omĂ©trie de la voilure. Dans l'ensemble, le SQR Prime offre des performances maximales dans toutes les plages de fonctionnement.
Â
Données techniques
| SQR Prime 100 | SQR Prime 120 | SQR Prime 140 | |
|---|---|---|---|
| Surface | 27.8 m2 | 34.8 m2 | 40.0 m2 |
| Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Taux de chute Ă charge maxi | 5.0 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Poids | 1270 g | 1551 g | 1721 g |
| Poids avec pod | 1307 g | 1588 g | 1758 g |
| Volume plié | 3.0 - 5.3 l | 3.5 - 5.7 l | 3.7 - 6.0 l |
| Longueur totale | 7110 mm | 7980 mm | 8400 mm |
| Dirigeable | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | Yes | Yes |
Le SQR Prime est le nouveau performer haut de gamme de la sĂ©rie Companion. Il offre un maximum de sĂ©curitĂ©. Le Prime est le tout premier parachute de secours parapente conçu et testĂ© jusqu'Ă une vitesse dâouverture de 50 m/s (180 km/h). Cela correspond pratiquement Ă une chute libre. L'Ă©lĂ©ment d'amortissement Ă©lastique spĂ©cial au centre de la voilure amortit le choc d'ouverture de maniĂšre fiable. GrĂące Ă sa surface optimisĂ©e, le SQR Prime offre des valeurs de descente encore plus faibles pour une stabilitĂ© pendulaire encore plus Ă©levĂ©e. Ceci grĂące aux Air Jets remaniĂ©s et Ă la nouvelle gĂ©omĂ©trie de la voilure. Dans l'ensemble, le SQR Prime offre des performances maximales dans toutes les plages de fonctionnement.
Â
Données techniques
| SQR Prime 100 | SQR Prime 120 | SQR Prime 140 | |
|---|---|---|---|
| Surface | 27.8 m2 | 34.8 m2 | 40.0 m2 |
| Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Taux de chute Ă charge maxi | 5.0 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Poids | 1270 g | 1551 g | 1721 g |
| Poids avec pod | 1307 g | 1588 g | 1758 g |
| Volume plié | 3.0 - 5.3 l | 3.5 - 5.7 l | 3.7 - 6.0 l |
| Longueur totale | 7110 mm | 7980 mm | 8400 mm |
| Dirigeable | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | Yes | Yes |
Original : $825.76
-65%$825.76
$289.02Description
Le SQR Prime est le nouveau performer haut de gamme de la sĂ©rie Companion. Il offre un maximum de sĂ©curitĂ©. Le Prime est le tout premier parachute de secours parapente conçu et testĂ© jusqu'Ă une vitesse dâouverture de 50 m/s (180 km/h). Cela correspond pratiquement Ă une chute libre. L'Ă©lĂ©ment d'amortissement Ă©lastique spĂ©cial au centre de la voilure amortit le choc d'ouverture de maniĂšre fiable. GrĂące Ă sa surface optimisĂ©e, le SQR Prime offre des valeurs de descente encore plus faibles pour une stabilitĂ© pendulaire encore plus Ă©levĂ©e. Ceci grĂące aux Air Jets remaniĂ©s et Ă la nouvelle gĂ©omĂ©trie de la voilure. Dans l'ensemble, le SQR Prime offre des performances maximales dans toutes les plages de fonctionnement.
Â
Données techniques
| SQR Prime 100 | SQR Prime 120 | SQR Prime 140 | |
|---|---|---|---|
| Surface | 27.8 m2 | 34.8 m2 | 40.0 m2 |
| Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg |
| Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Taux de chute Ă charge maxi | 5.0 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s |
| Poids | 1270 g | 1551 g | 1721 g |
| Poids avec pod | 1307 g | 1588 g | 1758 g |
| Volume plié | 3.0 - 5.3 l | 3.5 - 5.7 l | 3.7 - 6.0 l |
| Longueur totale | 7110 mm | 7980 mm | 8400 mm |
| Dirigeable | - | - | - |
| Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
| Homologué pour delta | - | Yes | Yes |























